Прейскурант цен на услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, предоставляемые пользователям
Муниципального бюджетного учреждения «Музей ГО «Жатай»
| Наименование | Единица. измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| Посещение музея: * | ||
| Взрослый | руб/посещение | 50,0 |
| Студент | руб/посещение | 20,0 |
| Школьник | руб/посещение | 10,0 |
| Группа (от 10 чел.) | руб/посещение | 500,0 |
| Фотографирование | руб. | 20,0 |
| Видеосъемка интерьера | руб. | 100,0 |
| Видеосъемка зала | руб. | 500,0 |
| Ксерокопирование (ф.А4) | руб. | 5,0 |
| Сканирование (до ф.А4): | ||
| Текст | руб. | 5,0 |
| Фотография | руб. | 6,0 |
| Распечатка текста (ф.А4): | ||
| Черно-белая печать (лазерный принтер) | руб. | 5,0 |
| Цветная печать (струйный принтер) | руб. | 15,0 |
| Распечатка фотографий: | ||
| Черно-белая печать (ф.А4, лаз.принтер) | руб. | 10,0 |
| Цветная печать (ф.А4, струй.принтер) | руб. | 50,0 |
| Выдача справочной информации по запросу | руб. | 50,0 |
*Бесплатно посещают музей:
- ветераны В.О.В. и приравненные к ним лица
- ветераны флота
- дети дошкольного возраста
- дети-сироты

